みずき野4丁目405-14
ご成約ありがとうございました
ご成約ありがとうございました
物件詳細情報
| 価格 | ― | 月々の返済額 | ― |
|---|
| 建物名 | ― | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区みずき野4丁目405番14号 | ||
| 間取り(内訳) | ― | ||
| 建物面積 | ― | 土地面積 | 199㎡(60.19坪) |
| 私道負担面積 | ― | 築年月 | ― |
| 階建 | ― | 駐車場 | ― |
| 建物構造 | ― | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60%(角地緩和70%) | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側14m 公道 北東側6m 公道 | 地目 | 畑 |
| 建築確認番号 | ― | 取引形態 | 専任 |
| 設備 | 都市ガス, 公営水道, 本下水 |
|---|---|
| 保険・保証 | ― |
| 備考 | 赤塚駅前地区地区計画の制限有り。 詳細はお問い合わせください。 物件価格とは別に、登記費用や融資利用の場合、銀行保証料等の諸費用がかかります。 詳細についてや、資金計画のご相談も承っております。 お気軽にお問い合わせください。 |
| 交通 | JR:― |
|---|---|
| バス:― | |
| 学校区 | ― |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | 物件番号 | ― |
| 情報公開日 | 2024/08/23 | 次回更新予定日 | ― |











