新潟市西区みずき野5丁目506-19,20
ご成約、誠にありがとうございました
ご成約、誠にありがとうございました
物件詳細情報
価格 | ― | 月々の返済額 | ― |
---|
建物名 | ― | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西区みずき野5丁目506-19,20 | ||
間取り(内訳) | ― | ||
建物面積 | ― | 土地面積 | 303.6㎡(91.83坪) |
私道負担面積 | なし | 築年月 | ― |
階建 | ― | 駐車場 | ― |
建物構造 | ― | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60%(角地緩和70%) | 容積率 | 200% |
接道状況 | ・南側6M 公道 ・東側6M 公道 | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | ― | 取引形態 | 専属 |
設備 | 都市ガス, 公営水道, 本下水 |
---|---|
保険・保証 | ― |
備考 | 赤塚駅前地区地区計画の制限有り。 詳細はお問い合わせください。 物件価格とは別に、登記費用や融資利用の場合、銀行保証料等の諸費用がかかります。 詳細についてや、資金計画のご相談も承っております。 お気軽にお問い合わせください。 |
交通 | JR:越後線『越後赤塚駅』徒歩約12分(約950m) |
---|---|
バス:― | |
学校区 | 赤塚小学校・・・約1,600m 赤塚中学校・・・約2,400m |
現況 | 成約済 | 引渡し | - |
---|---|---|---|
仲介手数料 | ― | 物件番号 | ― |
情報公開日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | ― |